New Build Detached Villas For Sale
Region |
Area |
Name |
Bedrooms/ Bathrooms |
Price from EUROS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| C. BLANCA | Los Montesinos | Detached Villa HERRADA | 3/2 | sold out | convert |
| C. BLANCA | Rojales | Detached Villa TAMARINDO | 3/2 | 170.000 | convert |
| C. BLANCA | San Miguel | Detached Villa BRISAS (LC) | 3/2 | sold out | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa BRISAS (LF) | 3/2 | 229.000 | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa IBIZA (LF) | 3/2 + WC | 229.000 | convert |
| C. BLANCA | Mil Palmeras | Detached Villa FLAMENCA | 3/2 | 237.000 | convert |
| C. BLANCA | San Miguel | Detached Villa IBIZA (LC) | 3/2 + WC | 249.000 | convert |
| C. BLANCA | Alicante Inland | Detached Villa ADA | 4/2 |
259.000 | convert |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Detached Villa MIRADOR DE CABO ROIG | 3/2 | 289.500 | convert |
| C. BLANCA | Rojales | Detached Villa MAYRA WITH UNDERBUILD | 3/2 | 290.000 | convert |
| C. BLANCA | Rojales | Detached Villa MAYRA WITH POOL | 3/2 | 299.000 | convert |
| C. BLANCA | Torremendo | Detached Villa MARBELLA | 3/2 | 300.000 | convert |
| C. BLANCA | Las Colinas Golf | Semi-Detached Villa PERDIZ | 3/2 | 338.000 | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa LUCENA | 3/2 | 349.400 | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa CANELA | 3/2 | 411.550 | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa CORIA | 3/2 + WC | 418.500 | convert |
| C. BLANCA | Torremendo | Detached Villa SEVILLA | 3/2 | 420.000 | convert |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Detached Villa ORQUIDEAS | 3/2 | 485.000 | convert |
| C. BLANCA | Las Colinas Golf | Semi-Detached Villa ABEJARUCO | 3/3 | 490.000 | convert |
| C. BLANCA | San Miguel | Detached Villa PALMA | 3/2 | 530.000 | convert |
| C. BLANCA | Las Colinas Golf | Detached Villa MALVASIA | 4/3 + WC | 694.000 | convert |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Detached Villa OLEZA | 4/3 | 795.000 | convert |
| C. BLANCA | Las Colinas Golf | Detached Villa PARDELA | 5/3 + WC | sold out | convert |
| C. BLANCA | Las Colinas Golf | Detached Villa VALENARIS | 3/3 + WC | 1.350.000 | convert |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Detached Villa RONDELLA | 2/2 | 180.000 | convert |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Detached Villa CARMOLI | 3/2 | 255.000 | convert |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Detached Villa BARON | 3/3 | 280.000 | convert |
| C. ALMERIA | Huercal-Overa | Detached Villa MALAGA | 2/2 + 3/2 | 190.900* | convert |
| C. ALMERIA | Huercal-Overa | Detached Villa CADIZ | 2/2 + 3/3 | 207.900* | convert |
| C. ALMERIA | Huercal-Overa | Detached Villa GRANADA | 3/2 | 224.900* | convert |
| C. ALMERIA | Huercal-Overa | Detached Villa HUELVA | 3/2 | 234.900* | convert |
| Details are printer friendly! | * incl. 8% VAT | ||||
Disclaimer | Contact Us | ©2010
Baron Villas
