2. Hand Objekte/Villamartin/Las Ramblas/Orihuela Costa
Aufgrund der instabilen Marktlage und der damit verbundenen Panikverkäufen mancher Immobilienbesitzer haben wir eine sehr grosses Angebot an Gelegenheiten ab 80.000 Euro, welches wir nicht auf unserer Website veröffentlichen da diese Immobilien sich sehr schnell verkaufen und sich die Verfügbarkeit täglich ändert. Bei Interesse setzen Sie sich am besten mit uns in Verbindung, um einen persönlichen Besichtigungstermin dieser Angebote zu vereinbaren. Hier zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Qualitäts-Immobilien aus 2. Hand:
| Ref.-Nr. | Typ | Lage | Preis EURO zuzüglich Nebenkosten |
|
|---|---|---|---|---|
| 326 | Appartement/Wohnung | Villamartin | 72.500 | |
| 415 | Appartement/Wohnung | Villamartin | 90.000 | |
| 416 | Appartement/Wohnung | Villamartin | 93.000 | |
| 409 | Reihenhaus | La Florida | 105.000 | |
| 381 | Reihenhaus | El Galan | 109.000 | |
| 383 | Appartement/Wohnung | La Mata | 110.000 | |
| 399 | Penthouse Appartement/Wohnung | La Zenia | 120.000 | |
| 379 | Appartement/Wohnung | La Mata | 135.000 | |
| 407 | Reihenhaus | Las Ramblas Golf | 139.000 | |
| 419 | Reihenhaus | Villamartin | 139.500 | |
| 398 | Quattrohaus/Reihenhaus | El Galan | 139.950 | |
| 371 | Appartement/Wohnung | Villamartin | 139.950 | |
| 339 | Reihenhaus | Villamartin | 149.000 | |
| 362 | Reihenhaus | Villamartin | 149.000 | |
| 394 | Freistehendes Haus/Villa | Villamartin | 155.000 | |
| 328 | Penthouse Appartement/Wohnung | Las Ramblas Golf | 169.000 | |
| 417 | Penthouse Appartement/Wohnung | Las Ramblas Golf | 169.950 | |
| 412 | Freistehendes Haus/Villa | Los Dolses | 190.000 | |
| 255 | Freistehendes Haus/Villa | Algorfa | 195.000 | |
| 317 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 215.000 | |
| 365 | Reihenhaus | Cabo Roig | 230.000 | |
| 364 | Reihenhaus | Cabo Roig | 235.000 | |
| 413 | Penthouse Appartement/Wohnung | Las Ramblas Golf | 265.000 | |
| 392 | Freistehendes Haus/Villa | San Miguel de Salinas | 265.000 | |
| 397 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 289.000 | |
| 418 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 299.000 | |
| 386 | Freistehendes Haus/Villa | Villamartin | 340.000 | |
| 406 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 365.000 | |
| 401 | Freistehendes Haus/Villa | Las Filipinas | 390.000 | |
| 405 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 399.000 | |
| 391 | Luxusappartement | Cabo Roig | 415.000 | |
| 351 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 439.000 | |
| 420 | Freistehendes Haus/Villa | Las Ramblas Golf | 455.000 | |
| 411 | Freistehendes Haus/Villa | Campoamor | 485.000 | |
| 352 | Freistehendes Haus/Villa | La Manga | 595.000 | |
| 370 | Freistehendes Haus/Villa | San Miguel de Salinas | 599.000 | |
| 403 | Freistehendes Haus/Villa | Cabo Roig | 1.395.000 | |
| alle Exposés sind auf 2 Seiten ausdruckbar | ||||
Disclaimer | Contact Us | ©2010 Baron Villas
