Neubauobjekte Appartements / Wohnungen zu verkaufen
Region |
Lage |
Name |
Schlafzimmer/ Badezimmer |
Preis zuzüglich Nebenkosten |
|---|---|---|---|---|
| C. BLANCA | Los Montesinos | Appartement / Wohnung THE FAIRWAY | 2/2 | 79.900 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung VISTA GOLF | 2/1 | 88.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung VALVERDE (LF) ERDGESCHOSS | 2/2 | 99.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung VIOLETAS | 2/2 | 99.000 |
| C. BLANCA | Torrevieja | Appartement / Wohnung LA VELETA | 2/1 | 110.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ALMANZORA | 2/2 | 115.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ALMONTE (LR) ERDGESCHOSS | 2/2 | 115.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung JAVA ERDGESCHOSS | 2/2 | 119.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung MILO ERDGESCHOSS | 2/2 | 119.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung AZAHAR (LR) | 2/2 | 120.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung CRETA ERDGESCHOSS | 2/2 | 122.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung JAVA ERDGESCHOSS | 2/2 | 125.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung MILO ERDGESCHOSS | 2/2 | 125.000 |
| C. BLANCA | Cabo Roig | Appartement / Wohnung CABO MARINA | 2/2 | 130.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung VALVERDE (LF) OBERGESCHOSS | 2/2 | ausverkauft |
| C. BLANCA | La Mata | Appartement / Wohnung NATURA | 2/2 | 135.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ONEGA ERDGESCHOSS | 2/2 | 135.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung EYRE ERDGESCHOSS | 2/2 | 139.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung MILO OBERGESCHOSS | 2/2 | 139.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung CRETA OBERGESCHOSS | 2/2 | 145.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung MILO OBERGESCHOSS | 2/2 | 145.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ALMONTE (LR) OBERGESCHOSS | 2/2 | 149.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung EYRE OBERGESCHOSS | 2/2 | ausverkauft |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ONEGA OBERGESCHOSS | 2/2 | 149.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung MIRADOR DE CABO ROIG | 2/1 | 149.500 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung ALMANZORA | 3/2 | ausverkauft |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung JAVA II | 2/2 | 156.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung MILO OBERGESCHOSS | 3/2 | 159.000 |
| C. BLANCA | La Mata | Appartement / Wohnung NATURA | 3/2 | 159.000 |
| C. BLANCA | Cabo Roig | Appartement / Wohnung AGUAMARINA | 2/2 | 160.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung AZAHAR (LR) | 3/2 | 167.000 |
| C. BLANCA | Torrevieja | Appartement / Wohnung REAL DE LA VELETA | 2/2 | 168.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung DANUBIO | 2/2 | 169.000 |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung JAVA OBERGESCHOSS | 3/2 | ausverkauft |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung SENA | 2/2 | 175.000 |
| C. BLANCA | Cabo Roig | Appartement / Wohnung CALAS DE CABO ROIG | 2/1 | 176.000 |
| C. BLANCA | Torrevieja | Appartement / Wohnung REAL DE LA VELETA | 3/2 | 178.000 |
| C. BLANCA | La Finca Golf | Appartement / Wohnung JAVA OBERGESCHOSS | 3/2 | 180.000 |
| C. BLANCA | Cabo Roig | Appartement / Wohnung CALAS DE CAMPOAMOR | 2/1 | 194.000 |
| C. BLANCA | Campoamor | Appartement / Wohnung LAS COLINAS | 2/2 | 195.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung DANUBIO | 3/2 | ausverkauft |
| C. BLANCA | Orihuela Costa | Appartement / Wohnung JAVA II | 3/2 | 209.000 |
| C. BLANCA | Las Ramblas Golf | Appartement / Wohnung SENA | 3/2 | 249.000 |
| C. BLANCA | Campoamor | Appartement / Wohnung LAS COLINAS | 3/2 | 304.000 |
| C. BLANCA | Cabo Roig | Appartement / Wohnung AGUAMARINA | 3/2 | 325.000 |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung EL BOULEVARD | 2/1 | 72.000 |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung EL BOULEVARD | 3/1 | 88.000 |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung MELVIN | 1/1 | ausverkauft |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung EL BOULEVARD | 3/2 | 103.000 |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung SEYCHELLES | 1/1 | 126.641* |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung MELVIN | 2/2 | 129.000 |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung LOS MIRADORES | 1/1 | 154.440* |
| C. CALIDA | Mar Menor Golf Resort | Appartement / Wohnung MELVIN | 3/2 | 182.000 |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung SEYCHELLES | 2/2 | 213.840* |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung LOS MIRADORES | 2/2 | 230.472* |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung PLAYA PRINCIPE | 2/2 | 270.864* |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung SEYCHELLES | 3/2 | 293.792* |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung LOS MIRADORES | 3/2 | 237.600* |
| C. CALIDA | La Manga | Appartement / Wohnung PLAYA PRINCIPE | 3/2 | 399.168* |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung MARGARITA | 2/2 | 98.000 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung SALINAS | 1/1 | 104.220 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung ANDALUS | 2/2 | 122.900 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung SALINAS | 2/2 | 124.666 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung SALINAS | 2/1 | 155.900 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung SALINAS | 3/2 | 157.855 |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung VALVERDE | 2/2 | ausverkauft |
| C. ALMERIA | Vera Playa | Appartement / Wohnung ANDALUS | 3/2 | 169.886 |
| alle Exposés sind auf 2 Seiten ausdruckbar | *Endpreis inkl. Nebenkosten | |||
Disclaimer | Contact Us | ©2010
Baron Villas
